| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 35288 |
| 128 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 31773 |
| 127 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-02 | 31026 |
| 126 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 30557 |
| 125 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 30577 |
| 124 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 29829 |
| 123 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-02 | 29809 |
| 122 | ♡당진캠퍼스♡ 미용사(피부) 26회 필기 합격자 | 당진 캠퍼스 | 2023-11-02 | 33923 |
| 121 | ♡당진캠퍼스♡ 미용사(일반) 26회 필기 합격자 | 당진 캠퍼스 | 2023-11-02 | 32770 |
| 120 | [SBS원주] 10월 국가자격증 합격자 | 원주 캠퍼스 | 2023-10-30 | 43099 |


















